BioTechUSA Amino Energy Zero 360g
Biotech USA Amino Energy Zerozawiera wszystkie spośród 9-ciu niezbędnych egzogennych aminokwasów (wraz z BCAA w proporcji 2:1:1), a co więcej beta alaninę, która jest prekursorem zasłużenie popularnej karnozyny.
Darmowa wysyłka od 199 zł.
Właściwości Biotech USA Amino Energy Zero 360g:
W każdej porcji zawiera 7250 mg aminokwasów
Zawiera całkowite spektrum niezbędnych (egzogennych) aminokwasów
Każda porcja zawiera 100 mg kofeiny pochodzącej z 3 różnych źródeł
W każdej porcji zawiera 500 mg tauryny
Optymalne wsparcie w trakcie wysiłku
Nie zawiera cukru
- Nie zawiera glutenu
Amino Energy Zero 360g od Biotech USA – wielozadaniowy suplement idealny w trakcie treningu!
Składniki Amino Energy Zero Biotech USA 360g:
Zawartość | W porcji 14 g | %RWS |
BCAA 2:1:1 | 3000 mg | *** |
W tym L-Leucyna | 1500 mg | *** |
W tym L-Izoleucyna | 750 mg | *** |
W tym L-Walina | 750 mg | *** |
L-Lizyna | 250 mg | *** |
L-Histydyna | 250 mg | *** |
L-Metionina | 100 mg | *** |
L-Tryptofan | 100 mg | *** |
L-Fenyloalanina | 100 mg | *** |
L-Glutamina | 1500 mg | *** |
L-Arginina | 750 mg | *** |
L-Tryozyna | 250 mg | *** |
Tauryna | 500 mg | *** |
Beta-alanina | 350 mg | *** |
Kofeina | 100 mg | *** |
z kofeiny bezwodnej | 100 mg | *** |
z ekstraktu z liści zielonej herbaty | 85 mg (*78,75 mg) | *** |
*z ekstraktu z liści czarnej herbaty | 15 mg (*9,8 mg) | *** |
z ekstraktu z ziaren zielonej kawy | 5 mg | *** |
Potas | 405 mg | 20,00% |
Chlorek | 127 mg | 16,00% |
Wapń | 120 mg | 15,00% |
Fosfor | 105 mg | 15,00% |
Sód | 100 mg | *** |
Magnez | 60 mg | 16,00% |
Witamina B6 | 1,4 mg | 100,00% |
Ekstrakt z liści zielonej herbaty | 150 mg | *** |
Ekstrakt z ziaren zielonej kawy | 50 mg | *** |
Sposób użycia Amino Energy Zero Biotech USA 360g:
Jedną porcje proszku (2 czubate łyżeczki do porcjowania = 14 g = 2 czubate łyżeczki do herbaty) wymieszać z 400 ml wody przy pomocy shakera. Spożywać 1 porcję dziennie! Nie zaleca się przekraczania dawki dziennej!